Loys GLOBAL L/S I
- Isin: LU0720542298
- Stand: 15.04.2021
- Rücknahmepreis: 77,33 EUR
- Ausgabepreis: 77,33 EUR
Die größten Positionen (31.03.2021)
König & Bauer | 3,35 % | |
---|---|---|
Mears | 3,15 % | |
Brunel | 2,80 % | |
EDAG | 2,74 % | |
MAX Automation | 2,70 % |
Länderaufteilung (31.03.2021)
USA | 27,74 % | |
---|---|---|
Deutschland | 12,70 % | |
Japan | 11,20 % | |
Großbritannien | 7,24 % | |
Schweiz | 6,03 % |
Branchenaufteilung (31.03.2021)
Information Technology | 22,27 % | |
---|---|---|
Industrials | 21,78 % | |
Consumer Staples | 11,30 % | |
Consumer Discretionary | 10,71 % | |
Health Care | 10,07 % |
Long / Short - Positionierung (31.03.2021)
Long | 91,93 % | |
---|---|---|
Short | -55,84 % | |
Net | 36,09 % |
Quelle: LOYS Investment S.A.
Downloads
Factsheets
Verkaufsunterlagen
Sonstige Dokumente