LOYS GLOBAL L/S IAN
- Isin: LU1487931740
- Stand: 25.01.2021
- Rücknahmepreis: 509,62 EUR
- Ausgabepreis: 509,62 EUR
Fondsdaten
Fondsbezeichnung: | LOYS GLOBAL L/S IAN |
---|---|
WKN: | A2ARES |
ISIN: | LU1487931740 |
Valor: | 35181051 |
Informationsstelle: | LOYS AG |
Fondsmanager: | Ufuk Boydak |
Nettoinventarwert (NAV): | 509,62 EUR (25.01.2021) |
Ausgabeaufschlag: | 0,00% |
Managementvergütung: | 1,10% |
Laufende Kosten: | 1,35% (31.12.2019) |
Gewinnverwendung: | Ausschüttend |
Teilfreistellung: | 30% |
Datum der Auflage: | 01.12.2016 |
Fondsvolumen: | 186.976.257,91 EUR (25.01.2021) |
Liquidität / Preisfeststellung: | Täglich |
Downloads
Factsheets
Verkaufsunterlagen
Sonstige Dokumente